परिचय
एसएस 410 स्टेनलेस स्टील राउंड बार एक उच्च गुणवत्ता वाली स्टेनलेस स्टील सामग्री है जिसका व्यापक रूप से मशीनरी निर्माण, ऑटोमोबाइल उद्योग, वास्तुशिल्प सजावट और उपकरण निर्माण में उपयोग किया जाता है। यह मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील श्रृंखला से संबंधित है, जिसमें लगभग 11.5% से 13.5% क्रोमियम, साथ ही एक निश्चित मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज और अन्य तत्व होते हैं, जो इसे अद्वितीय भौतिक और रासायनिक गुण प्रदान करते हैं। मशीनरी निर्माण में, इसका उपयोग अक्सर चाकू और मोल्ड जैसे उच्च तनाव वाले हिस्सों के निर्माण के लिए किया जाता है; ऑटोमोटिव उद्योग में, इसका उपयोग इंजन भागों और ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे प्रमुख भागों के निर्माण के लिए किया जा सकता है; वास्तुशिल्प सजावट के क्षेत्र में, इसका उपयोग अक्सर रेलिंग और रेलिंग जैसे सजावटी घटकों को बनाने के लिए किया जाता है।
विशेषताएँ
उच्च शक्ति और कठोरता
गर्मी उपचार के दौरान इसकी मार्टेंसिटिक संरचना के चरण परिवर्तन के लिए धन्यवाद, सामग्री के अंदर के अनाज को परिष्कृत किया जाता है, जिससे इसके यांत्रिक गुणों में वृद्धि होती है। शमन और तड़के के बाद, Ss 410 2 मिमी 3 मिमी 6 मिमी स्टेनलेस स्टील राउंड बार की तन्य शक्ति लगभग 750MPa तक पहुंच सकती है, और कठोरता मान HB220-280 तक पहुंच सकती है।
अच्छे चुंबकीय गुण
गैर -चुंबकीय ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के विपरीत, एसएस 410 2मिमी 3मिमी 6मिमी स्टेनलेस स्टील राउंड बार अपनी मार्टेंसिटिक संरचना के कारण चुंबकीय है। एसएस 410 2मिमी 3मिमी 6मिमी स्टेनलेस स्टील राउंड बार में लोहा, निकल और क्रोमियम जैसे लौहचुंबकीय तत्व होते हैं, और इसमें मध्यम चुंबकीय पारगम्यता होती है, आमतौर पर 700 और 1000 के बीच, जो विद्युतचुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय रिकॉर्डिंग और चुंबकीय सामग्री के लिए अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जरूरतों को पूरा कर सकती है।
संक्षारण प्रतिरोध
एसएस 410 2मिमी 3मिमी 6मिमी स्टेनलेस स्टील राउंड बार में क्रोमियम तत्व सामग्री की सतह पर एक घनी ऑक्साइड फिल्म बना सकता है, जो संक्षारक माध्यम को सामग्री के अंदर धातु मैट्रिक्स से सीधे संपर्क करने से रोकता है, जिससे संक्षारण दर धीमी हो जाती है। 3% सोडियम क्लोराइड समाधान में, 240 घंटों के बाद, एसएस 410 2 मिमी 3 मिमी 6 मिमी स्टेनलेस स्टील राउंड बार की संक्षारण दर केवल 0.01 मिमी/वर्ष है, जो साधारण कार्बन स्टील की संक्षारण दर (आमतौर पर 0.1-0.5 मिमी/वर्ष) से बहुत कम है।
अनुकूलन विकल्प
हम एसएस 410 स्टेनलेस स्टील राउंड बार्स को विभिन्न विशिष्टताओं में पेश करते हैं, जिनमें 2 मिमी, 3 मिमी और 6 मिमी व्यास शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। हम लंबाई, सहनशीलता और सतह के उपचार सहित ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं। हमारी उत्पादन टीम के पास अनुकूलित उत्पादों की गुणवत्ता और डिलीवरी समय सुनिश्चित करने के लिए समृद्ध अनुभव और उन्नत उत्पादन उपकरण हैं।
बारंबार प्रयुक्त स्टेनलेस ईएसएस स्टील सामग्री ग्रेड के रासायनिक गुण
| यूएनएस | एएसटीएम | एन | जिस | C% | एमएन% | P% | S% | सी% | करोड़% | नी% | मो% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | एसयूएस201 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 5.5-7.5 | 0.06 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 7.5-10.0 | 0.06 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या इसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या इसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या इसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | 0.03 से कम या इसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या इसके बराबर | 1.50 से कम या उसके बराबर | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या इसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 0.03 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या इसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 0.03 से कम या इसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 2.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.04 से कम या बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 11.5-14.5 | 0.60 से कम या उसके बराबर | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या इसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 10.5-11.75 | 0.50 से कम या उसके बराबर | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | एसयूएस430 | 0.12 से कम या इसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.75 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | 0.60 से कम या उसके बराबर | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | एसयूएस434 | 0.12 से कम या इसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.040 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | एसयूएस444एल | 0.025 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या इसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 17.5-19.5 | 1.00 से कम या उसके बराबर | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 5.5-7.5 | 0.04 से कम या बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.50 से कम या उसके बराबर | 11.5-13.0 | 0.60 से कम या उसके बराबर | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | 0.15 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 11.5-13.5 | 0.60 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.04 से कम या बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 12.0-14.0 | 0.75 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | 1.00 से कम या उसके बराबर | 0.04 से कम या बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 16.0-18.0 | - | 0.75 से कम या उसके बराबर |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.2 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.02 से कम या उसके बराबर | 0.80 से कम या उसके बराबर | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | एसएएफ2205 | 1.4462 | 0.03 से कम या इसके बराबर | 2.0 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 0.02 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | 0.0.3 से कम या बराबर | 2.0 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.03 से कम या उसके बराबर | 1.00 से कम या उसके बराबर | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




सामान्य प्रश्न और उत्तर:
लोकप्रिय टैग: एसएस {{0}मिमी 3मिमी 6मिमी स्टेनलेस स्टील राउंड बार, चीन एसएस {{3}मिमी 3मिमी 6मिमी स्टेनलेस स्टील राउंड बार निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना

